Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman...
Dataset description:
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik adalah Proporsi infrastruktur dasar di kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dll) yang berfungsi dengan...
Source: Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2026 |
| Metadata last updated | July 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,420 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 131a481f-c1e0-45f1-bb21-8199235a53e9 |
| On same domain | True |
| Package id | 483848e6-3e08-4698-891d-10f8a58c4028 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
