Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman...
Dataset description:
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik adalah Proporsi infrastruktur dasar di kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dll) yang berfungsi dengan...
Source: Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2026 |
| Metadata last updated | July 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 150 |
| Has views | True |
| Id | 8751a8c5-7411-46fe-a620-14ea30290651 |
| On same domain | True |
| Package id | 483848e6-3e08-4698-891d-10f8a58c4028 |
| State | active |
| Url type | upload |
