Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang Menurut jenis Pendapatan, 2021-2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2023 |
| Metadata last updated | September 29, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,246 |
| Has views | True |
| Id | 1fef2eaf-f128-4d5c-b1f6-fc897d3eeb28 |
| On same domain | True |
| Package id | 55a03acb-16fd-45cc-95d4-cff9497b2e4a |
| State | active |
| Url type | upload |
