Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Source: Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Keluarga | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Sasaran | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 1 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 2 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 3 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 4 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan >4 | numeric | ||
| Total | numeric | ||
| Tidak Berisiko | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,054 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 421a9517-7e4c-46fe-9b8d-fbb020ec0914 |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb40523-2279-4c28-9d0b-15e26262fc6f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
