Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten...
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dan 2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2023 |
| Metadata last updated | September 29, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,946 |
| Has views | True |
| Id | a2b65e9e-fc2b-4752-942f-91fefe6465df |
| On same domain | True |
| Package id | a218ee67-faaf-4ed0-9e25-c8686237361d |
| State | active |
| Url type | upload |
